商务G邮 | 每用户1G | 200元/年/用户
![]() |
商务G邮 |
| 为企业提供一流的企业邮局运营,最专业的服务品质保障。选择模块化的邮箱配置方案,享受企业邮局强大功能,体验多种方式收发邮件,体现您公司的规范形象与实力。 |
| 用户数 | 总空间大小 | 赠送管理员信箱 | 赠送PUSH MAIL 帐号 | 价格(元/年) |
| 5 | 5G | 1个(30M) | 1个 | 1000 |
| 10 | 10G | 1个(30M) | 2个 | 1900 |
| 20 | 20G | 1个(30M) | 2个 | 3600 |
| 50 | 50G | 1个(30M) | 3个 | 8500 |
| 100 | 100G | 1个(30M) | 3个 | 16000 |
| 200 | 200G | 1个(30M) | 4个 | 30000 |
| 500 | 500G | 1个(30M) | 8个 | 70000 |
|
商务G邮说明: 1.商务G邮每个用户的空间容量是1G;可以按照用户自己的需求分配; 2.商务G邮开通之后即可免费试用手机功能和协作功能30天; 3.每个域免费赠送一个用户名为admin,大小为30M的邮箱,注意此邮箱用户名和容量大小无法修改,但是可以作为邮箱收发使用; 4.商务G邮可以开通之后任意扩展手机功能,协作功能,已经增加容量,个数等;功能升级以5个用户为单位,增量以10个用户为单位; 5.30天内不满意退款保证 |
| 商务G邮增值包 | ||
|
商务G邮增值包名称
|
每包用户数
|
价格(元/年)
|
|
商务G邮加量包
|
10
|
2000
|
|
协作功能包
|
5
|
1200
|
|
移动服务包(Push Mail)
|
5
|
4500
|
| 商务G邮主要功能 | |
| 基本邮件功能 | 企业邮 |
| POP3,IMAP协议 | √ |
| Outlook Anywhere | × |
| 联系人管理 | √ |
| Outlook Web Access | √ |
| Outlook Mobile Access | √ |
| 大容量邮件附件支持 | √ |
| 安全和垃圾邮件防御 | √ |
| 入站收件人筛选 | √ |
| 隐私保护 | √ |
| 病毒邮件扫描 | √ |
| 邮件加密传输 | √ |
| 加密访问 | √ |
| 外出助理程序 | √ |
| 邮件规则 | √ |
| 独立域控制面板 | √ |
| 邮箱还原中心 | √ |
| 全局通讯簿 (GAL) 查找 | √ |
| 国际邮件转发 | √ |
| 邮件代理 | √ |
| 协作功能 | |
| 个性化签名设置 | √ |
| 共享邮件 | × |
| 共享日历 | × |
| 共享任务 | × |
| 共享联系人 | × |
| 统一消息 | × |
| 移动功能 | |
| Push Mail(手机邮件) | √ 部分用户 |
| 移动设备同步(ActiveSync) | √ 部分用户 |
| 全球地址簿(移动设备地址簿同步管理) | √ 部分用户 |
| 手机防盗,远程数据清除 | √ 部分用户 |





